3 verfasser
Tour Down Under
Ete- Moderator
- Anzahl der Beiträge : 89
- Beitrag #2
Re: Tour Down Under
HTC - Columbia
00|00|00 CIOLEK Gerald (THR) (* 19.09.1986 )
00|00|00 HANSEN Adam (THR) (* 11.05.1981 )
00|00|00 HOWARD Leigh (THR) (* 18.10.1989 )
00|00|00 RENSHAW Mark (THR) (* 22.10.1982 )
00|00|00 ROULSTON Hayden (THR) (* 10.01.1981 )
00|00|00 VELITS Peter (THR) (* 21.02.1985 )
00|00|00 VAN GARDEREN Tejay (THR) (* 12.08.1988 )
00|00|00 CATALDO Dario (THR) (* 08.11.1985 )
Gesamt:
Mit Ciolek wollen wir hier unbedingt den Gesamtsieg sowie Etappensiege einfahren.
Er hat das beste Anfahrermaterial was die Radsportwelt zu bieten hat, das soll er ausnutzen.
Auf den hügeligen Etappen werden ihn Velits und Cataldo vor allem als Tempomacher unterstüzten.
1.Etappe:
Cataldo,Van Garderen und Howard holen die Ausreißer zurück.
Wirds eng kommt auch Velits mit dazu.
Im Finale folgender Zug:
(Peter Velits--->)Adam Hansen--->Hayden Roulston--->Mark Renshaw--->Gerald Ciolek
Der Sieg muss damit das Ziel sein!
Zuletzt von Ete am Do Jan 28, 2010 8:49 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Barrios- Moderator
- Anzahl der Beiträge : 115
- Beitrag #3
Re: Tour Down Under
Rabobank
00|00|00 BROWN Greame (RAB) (* 09.04.1979 )
00|00|00 DUQUE Leonardo Fabio (RAB) (* 10.04.1980 )
00|00|00 EVANS Cadel (RAB) (* 14.02.1977 )
00|00|00 KRISTOFF Alexander (RAB) (* 05.07.1987 )
00|00|00 LEEZER Tom (RAB) (* 26.12.1985 )
00|00|00 SULZBERGER Wesley (RAB) (* 20.10.1986 )
00|00|00 TANKINK Bram (RAB) (* 03.12.1978 )
00|00|00 WEENING Pieter (RAB) (* 05.04.1981 )
Gesamttatik: Evans ist hier der Kapitän des Team und will ein wörtchen mitreden inder Gesamtwertung. Mit Brown wollen wir hier um Etappensiege mitfahren.
1. Etappe: Tamkink hilft mit die Ausreißer wieder einzuholen. Duque geht im Massensprint an das Hinterrad von Ciolek und sprintet von dort um den Sieg mit. Für Brown machn wir folgenden Zug:
Weening-->Leezer-->Kristoff-->Sulzberger-->Brown-->Sieg!!!